정현파 값
| 파형 | 실효값 | 평균값 | 파형률 | 파고율 |
|---|---|---|---|---|
| 정현파 | 1.11 | 1.414 | ||
| 반파 정류 | 1.57 | 2 | ||
| 구형파 | 1 | 1 | ||
| 삼각파 | 1.155 | 1.732 |
- 파형률 = 실효/평균, 파고율 = 최대/실효
- ,
소자별 특성
| 소자 | 리액턴스 | 위상(전류 기준) |
|---|---|---|
| R | R | 동상 |
| L | 전류가 90° 뒤짐(지상) | |
| C | 전류가 90° 앞섬(진상) |
임피던스·전력
- 직렬 RLC: , ,
- 피상 [VA], 유효 [W], 무효 [Var],
- 역률 → 개선: 병렬 콘덴서
- 3상 Y: , / Δ: , /
- 복소수: